- #6
- ภาคผนวก
พจนานุกรมคำศัพท์ลิสติ้ง Amazon สำหรับมือใหม่
คำศัพท์สำคัญของลิสติง Amazon ในหน้าเดียว
เรารวบรวมคำศัพท์ที่ปรากฏในซีรีส์คู่มือและหน้าแผนราคาไว้ในหน้าเดียว คำอธิบายของแต่ละรายการ (ทูลทิป) ในตารางแผนราคาจะลิงก์มาที่หน้านี้
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| ASIN | หมายเลขเฉพาะที่ Amazon กำหนดให้กับแต่ละลิสติ้ง การดูแลลิสติงเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียน ASIN |
| จัดการ SKU | ลิสติ้ง 1 รายการต่อมาร์เก็ตที่ Oneable AI จัดการให้ แม้เป็นสินค้าเดียวกัน หากขายในสองมาร์เก็ตคือสหรัฐฯ และญี่ปุ่น จะนับเป็น SKU 2 รายการ |
| จำนวนครั้งที่สร้างได้ต่อเดือน | จำนวนชุดที่สร้างได้ในหนึ่งเดือน ทั้งชุดใหม่ การสร้างซ้ำ และชุดปรับปรุง จะถูกหักจากจำนวนนี้ครั้งละ 1 ครั้ง |
| ภาพปก | คำเรียกรวมของภาพหลักและภาพแกลเลอรี |
| Brand Story | คอนเทนต์แนะนำแบรนด์ที่แสดงในส่วน 'From the brand' ของหน้าสินค้า สร้างครั้งเดียวก็แสดงร่วมกันในหน้าสินค้าทุกรายการ |
| Storefront | หน้าร้านค้าเฉพาะของแบรนด์ที่สร้างขึ้นภายใน Amazon รวบรวมสินค้าของแบรนด์ไว้ในที่เดียว และเป็นปลายทางของลูกค้าที่มาจาก Brand Story และ A+ Content |
| การดูแลลิสติง | ชื่อของวงจรการดูแล สร้าง→เฝ้าดู→ปรับปรุง |
| แผนการตลาด | เอกสารเหตุผลประกอบการสร้างที่แสดงว่าทำไมชุดคอนเทนต์จึงถูกสร้างขึ้นแบบนี้ รวมอยู่ในทุกชุด |
| รายงานการวิเคราะห์ | รายงานที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรีวิว คู่แข่ง และตลาดอย่างสม่ำเสมอหลังลงลิสติ้ง และแจ้งให้รู้ว่าถึงเวลาปรับปรุงเมื่อใด |
| ชุดปรับปรุง | ชุดคอนเทนต์ลิสติ้งใหม่ที่ออกแบบใหม่โดยนำผลจากรายงานการวิเคราะห์มาปรับใช้ |
| Brand Registry | ระบบลงทะเบียนแบรนด์ของ Amazon จำเป็นสำหรับการเผยแพร่ A+ และ Brand Story |
